吊臂參數 | 大臂采用BS700錳板,7.2米*5節U型大臂,全出臂32米高度 | |||
絞車(chē)配置 | 主副雙鉤雙12噸歪把卷?yè)P機,內嵌式絞車(chē) | |||
回轉機構 | 1.3米內齒、外齒轉盤(pán),行星減速機,中心無(wú)線(xiàn)導電環(huán)回轉結構 操作室電子油門(mén) | |||
支腿配置 | 雙節支腿,單邊出腿2.2米長(cháng)度,后一側四 | |||
行車(chē)制動(dòng) | 轉向采用液壓轉向助力,制動(dòng)為斷氣剎制動(dòng) | |||
液壓系統 | 雙泵合流(可擴展三泵合流) | |||
公告批次 | 313 | 排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | |
底盤(pán)型號 | BJ3143DJPDD-FA | 底盤(pán)商標 | 福田牌 | |
發(fā)動(dòng)機數據 | 國五排放云內YN38CRE1發(fā)動(dòng)機130馬力95KW 萬(wàn)里揚高低速變速箱 | |||
其它 | 全覆蓋走臺板、雙面支腿操作桿、無(wú)線(xiàn)電子油門(mén)、徐工操作室、350矩形管大梁,油電兩用,選配15KW電機、選配前支腿,可選配三聯(lián)泵(50,40,32) | |||
參數 | ||||
類(lèi)別 | 項目 | 參數 | 單位 | |
規格參數 | 車(chē)身長(cháng)度 | 9800 | mm | |
車(chē)身寬度 | 2450 | mm | ||
車(chē)身高度 | 3300 | mm | ||
車(chē)身軸距 | 3900 | mm | ||
輪胎型號 | 825R20 | 鋼絲胎 | ||
重量參數 | 總質(zhì)量 | 143000 | kg | |
工作參數 | 離地高度 | 450 | mm | |
較高時(shí)速 | 85 | Km/h | ||
較大額定起重量 | 12000 | kg | ||
公告參數 | 支腿跨距 | 橫向 | 6800 | mm |
縱向 | 5300 | mm | ||
輪距 | 前輪距 | 1780 | mm | |
后輪距 | 1700 | mm | ||
軸荷 | 前橋 | 5600 | kg | |
后橋 | 10175 | kg | ||
減震 | 前懸 | 1285 | mm | |
后懸 | 1765 | mm |
地址:濟寧市任城區長(cháng)溝鎮北南田村
聯(lián)系人:張總
電話(huà):17753779939
聯(lián)系地址:濟寧市任城區長(cháng)溝鎮北南田村
聯(lián)系人:黨經(jīng)理
山東濟寧通達吊車(chē)有限公司版權所有 網(wǎng)站地圖 備案號:魯ICP備16044664號-9
廠(chǎng)家銷(xiāo)售地區:天津 上海 重慶 石家莊 太原 沈陽(yáng) 長(cháng)春 哈爾濱 南京 杭州 合肥 福州 南昌 濟南 鄭州 武漢 長(cháng)沙 廣州 ???成都 貴陽(yáng) 昆明 西安 蘭州 西寧 南寧